CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ HẢI HUY
HAIHUY ELECTRONIC ELECTRIC CORPORATION
Welcome to HAIHUY
Đèn LED Sân Bóng, Tennis,...
LG175 Linear version
| Description | LG175-C | 
| Input Volatge | 220-240V | 
| Luminous efficacy | 70LM/W±10% | 
| Color Rendering | 70 -80 (Ra) | 
| Beam Angle | 110° | 
| Color TEMP. | 3000K/4000K/6500K | 
| IP | 65 | 
| Line length | 3*0.75MM2 PVC 30CM | 
| Body Material | ALU | 
| Housing Color | Black | 
| Working temp | —40~45° | 
| lifetime | >20000 hrs | 
| Warranty | 1years - 2year | 
| Driver | Linear | 
| LED CHIP Type | 2835 | 
| Individual Packing | CB | 
| LG175-10W-L Power: 10W±10% Lumen: 700±10% DIMENSION: 81*63*21mm QTY/CTN: 40 N.W.: 12 G.W.: 10 VOL/CTN: 0.025 PF: >0.5 | LG175-20W-L Power: 20W±10% Lumen: 1400±10% DIMENSION: 118*90*21mm QTY/CTN: 40 N.W.: 12 G.W.: 10 VOL/CTN: 0.025 PF: >0.5 | 
| LG175-30W-L Power: 30W±10% Lumen: 2100±10% DIMENSION: 141*110*22mm QTY/CTN: 40 N.W.: 15 G.W.: 13 VOL/CTN: 0.033 PF: >0.9 | LG175-50W-L Power: 50W±10% Lumen: 3500±10% DIMENSION: 183*144*23mm QTY/CTN: 20 N.W.: 18 G.W.: 16 VOL/CTN: 0.028 PF: >0.9 | 
| LG175-70W-L Power: 70W±10% Lumen: 4900±10% DIMENSION: 226*175*29mm QTY/CTN: 10 N.W.: 10 G.W.: 8 VOL/CTN: 0.025 PF: >0.9 | LG175-100W-L Power: 100W±10% Lumen: 7000±10% DIMENSION: 264*203*30mm N.W.: 11 G.W.: 9 VOL/CTN: 0.018 PF: >0.9 | 
| LG175-150W-L Power: 150W±10% Lumen: 7500±10% DIMENSION: 315*220*38mm N.W.: 11 G.W.: 9 VOL/CTN: 0.030 PF: >0.9 | LG175-200W-L Power: 200W±10% Lumen: 7500±10% DIMENSION: 355*255*40mm N.W.: 12 G.W.: 10 VOL/CTN: 0.046 PF: >0.9 | 
| LG175-300W-L Power: 300W±10% Lumen: 7500±10% DIMENSION: 420*300*42mm N.W.: 15 G.W.: 13 VOL/CTN: 0.058 PF: >0.9 | 
 | 


 
																										 
																										 
																										 
																										 
																										 
																										 
																										 
																										 
																										 
																										






